| Nombre | Tamaño | Camas | Alquiler | Puja mínima | Dueño | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow House #346 | 103 | 0 | 2,060.00 | 2,575 | Cerrado no está en subasta hoy | Snow |
| Snow House #345 | 284 | 2 | 5,680.00 | 7,100 | Cerrado no está en subasta hoy | Snow |
| Snow House #344 | 144 | 1 | 2,880.00 | 3,600 | Cerrado no está en subasta hoy | Snow |
| Snow House #343 | 178 | 2 | 3,560.00 | 4,450 | Cerrado no está en subasta hoy | Snow |
| Snow House #342 | 126 | 1 | 2,520.00 | 3,150 | Cerrado no está en subasta hoy | Snow |
| Snow House #341 | 96 | 1 | 1,920.00 | 2,400 | Cerrado no está en subasta hoy | Snow |
| Snow House #340 | 352 | 2 | 7,040.00 | 8,800 | Cerrado no está en subasta hoy | Snow |
| Snow House #339 | 184 | 1 | 3,680.00 | 4,600 | Cerrado no está en subasta hoy | Snow |
| Snow House #338 | 63 | 1 | 1,260.00 | 1,575 | Cerrado no está en subasta hoy | Snow |
| Snow House #337 | 81 | 1 | 1,620.00 | 2,025 | Cerrado no está en subasta hoy | Snow |
| Snow House #336 | 73 | 1 | 1,460.00 | 1,825 | Cerrado no está en subasta hoy | Snow |
| Snow House #335 | 63 | 1 | 1,260.00 | 1,575 | Cerrado no está en subasta hoy | Snow |
| Snow House #334 | 90 | 1 | 1,800.00 | 2,250 | Abierto todavía sin pujas | Snow |
| Snow House #333 | 104 | 1 | 2,080.00 | 2,600 | Cerrado no está en subasta hoy | Snow |
